شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ASME ,PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS |
| رقم الموديل: | ASTM A105 |
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية رقائق |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| الاسم: | حلقة النزيف، حلقة التنقيط، حلقة التنفيس | المعيار: | ASTM A105 ، ASME SA105 |
|---|---|---|---|
| الحجم: | 1/2 "إلى 24" | فصل: | 150 رطل إلى 2500 رطل |
| إبراز: | حلقة الدم من الفولاذ المقاوم للصدأ,A182 F55 CL300 حلقة نزيف مناسبة,حلقة التنقيط,A182 F55 CL300 Fitting Bleed Ring,Flush Ring Fitting Bleed Ring |
||
حلقة الدم بالفولاذ المقاوم للصدأ حلقة قطرة حلقة طلاء حلقة A182 F55 CL300
حلقة النزيف هي عنصر أنابيب متخصص يستخدم في الأنظمة الصناعية ، وخاصة في التطبيقات التي تنطوي على قياس الضغط أو الأجهزة.يتم تثبيتها بين أنبوب أو وعاء ومقياس الضغط، أو جهاز قياس آخر. حلقة النزيف تسمح بتفريغ السوائل (الغاز أو السائل) أو التطهير الآمن من النظام ، وهو أمر ضروري للصيانة ، والمعايرة ،أو سلامة النظام.
منفذ التهوية: فتحة صغيرة أو منفذ يسمح للسوائل المحاصرة بالإفراج عنها.
المواد: عادة ما تكون مصنوعة من مواد متوافقة مع سائل العملية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ الكربوني، أو سبائك أخرى.
تصنيف الضغط: مصممة لتحمل ضغط النظام الذي يتم تركيبها فيه.
الصيانة: يسهل إزالة الأدوات بأمان للصيانة أو الاستبدال.
السلامة: يمنع حالات الإفراط في الضغط من خلال السماح بإطلاق السوائل المسيطر عليها.
الصيغة ASTM A182 F55
الدرجات المكافئة:
| المعيار | الأمم المتحدة | المصنع الرابع |
| سوبر دوبلكس 2507 | S32750 / S32760 | 1.4410 |
التركيب الكيميائي:
| الدرجة | ج | م | نعم | (ب) | S | سي سي | (مو) | نـي | ن | في |
| F55 | 0.03 على الأكثر | 1.2 على الأكثر | 0.8 على الأكثر | 0.035 أقصى حد | 0.02 أقصى حد | 24 26 | 3 5 | 6 8 | 0.24 ¥ 0.32 | 58.095 دقيقة |
الخصائص الميكانيكية:
| قوة الشد | قوة الغلة | الطول |
| 750-895 (Mpa) | 550 (Mpa) | 25 (%) |
![]()
| حجم الأنابيب (NPS) | أبعاد الفئة ASME-ANSI A (القطر الخارجي - IN) | B (داخل BORE-IN) | |||||
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
| نصف | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 11/8 |
| 1 1/4 | 3 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | - | - | واحد ونصف |
| واحد ونصف | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | أربعة ونصف | 15/8 |
| 2 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | خمسة ونصف | خمسة ونصف | 5 5/8 | 2 1/8 |
| 2 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 6 3/8 | - | ستة ونصف | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | ستة ونصف | 6 3/4 | 7 5/8 | 3 1/8 |
| ثلاثة ونصف | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/4 | - | - | - | 3 5/8 |
| 4 | 6 3/4 | 7 | سبعة ونصف | 8 | 8 1/8 | 9 1/8 | 4 1/8 |
| 5 | 7 5/8 | 8 3/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 7/8 | 5 1/8 |
| 6 | 8 5/8 | 9 3/4 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 12 3/8 | 6 1/8 |
| 8 | 10 7/8 | 12 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 15 1/8 | 8 |
| 10 | 13 1/4 | 14 1/8 | 15 5/8 | 17 | 17 | 18 5/8 | 10 1/8 |
| 12 | 16 | ستة عشر ونصف | 17 3/4 | 19 1/2 | 20 3/8 | 21 1/2 | 12 |
| 14 | 17 5/8 | 19 | 19 1/4 | 20 3/8 | 22 5/8 | - | 13 1/4 |
| 16 | 15 1/4 | 21 1/8 | 22 | 22 3/8 | 25 1/8 | - | 15 1/4 |
| 18 | 21 1/2 | 23 3/8 | 24 | 25 | 27 5/8 | - | 17 1/4 |
| 20 | 23 3/4 | 25 5/8 | 26 3/4 | 27 3/8 | 29 5/8 | - | 19 1/4 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 28 1/8 | 30 3/8 | 31 | 32 7/8 | 35 3/8 | - | 23 1/4 |
![]()
اتصل شخص: Candy
الهاتف :: 008613967883024
الفاكس: 0086-574-88017980