شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين وكوريا |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
| رقم الموديل: | أستم A213، أستم A213، أستم A179، أستم A192، أستم A209، أستم A210 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1ص |
|---|---|
| الأسعار: | 1--10000 USD |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية رقائق |
| وقت التسليم: | 5 --- 75 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
| القدرة على العرض: | 10000 طن / شهر |
| أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ بدون درزات قياسي: | ASTM A213، ASME SA213 | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ بدون درزات: | TP304، TP304L، TP304N، TP304H، 1.4301، 1.4306، 1.4307، |
|---|---|---|---|
| نوع الأنابيب السامة من الفولاذ المقاوم للصدأ: | الأنابيب المستقيمة ، الأنابيب المنحنية ، الأنابيب الملفوفة ، الأنابيب المنخفضة | اختبار غير مدمر لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ بدون اللحام: | اختبار التيار الدوامي، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، اختبار الموجات فوق الصوتية، اختبار الاختراق |
| اختبار إيدي الحالي: | معايير ASTM E426 | اختبار بالموجات فوق الصوتية: | معايير ASTM E213 |
| اختبار الهيدروستاتيكي: | معايير ASTM A1016 | اختبار اختراق: | معايير ASTM E165 |
| إبراز: | مبادلة الحرارة أنبوب بلا خيوط من الفولاذ المقاوم للصدأ,أنبوب غير مسام من الصلب المقاوم للصدأ ASME SA213,1.4301 أنابيب بلا مسام من الفولاذ المقاوم للصدأ,ASME SA213 Stainless Steel Seamless Tube,1.4301 Stainless Steel Seamless Tube |
||
أنبوب بلا مسام من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ASME SA213 TP304 (1.4301) ، 19.05 X 1.65 X الطول ، تطبيق مبادل الحرارة
مجموعة يوهونغتتعامل مع الصلب المقاوم للصدأ الأوستنيتي ، الصلب المقاوم للنيكل ((Hastelloy ،Monel ،Inconel ،Incoloy)) الأنابيب والأنابيب غير الملحومةسنبيع أكثر من 80000 طن من أنابيب الفولاذ و الأنابيب عملائنا تغطي أكثر من 85 دولة مثل إيطاليا والمملكة المتحدةسنغافورةالنمسا، بولندا، فرنسا ...وشركات فرع ومصانع المجموعة تمت الموافقة عليها بالفعل:CE، TUV، LR،في حالة عدم وجود إصلاحات في الاختبار، يجب أن يتم إصدار إصدار إصلاحات إضافية من قبل الهيئة.معايير ISO 18001-2015 و ISO 45001-2015
الصيغة الصناعية::المواصفات القياسية للاستعمال في الغلايات الفولاذية الفولاذية الفيرريتية والآوستنيتية غير المتشابكة والسوبر هيترات وأنابيب المبادل الحراري.
أيه إس إم إي SA213/SA213M-22:المواصفات الخاصة بمركبات الغلاية الفولاذية السميكة والفيريتية والآوستنيتية والمتسخة والمتسخية والأنابيب المبادلة للحرارة؛
أيه إس إم إي SA1016/SA106M-23:المواصفات القياسية المتعلقة بالمتطلبات العامة للصلب الفيريتي والصلب الأوستنيتي والأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ.
أنابيب U-Bend:
1. تيما آر سي بي 231:معيار جمعية مصنعي المبادلات الأنبوبية (9th Edition).
2. ASTM A688 / ASME SA688:المواصفات القياسية للأنابيب المطوية المقاومة للتآكل الأوستنيتيفولاذ مصمم لخلاطات المياه الغذائية
3. أيه إس إم إيه B163 / أيه إس إم إيه SB163:المتطلبات التقنية القياسية للأنابيب من النيكل و سبيكة النيكلالمكثفات ومبادلات الحرارة
نصف قطر الانحناء:من 1.5*OD ((قطر خارج) إلى 3600mm، ونحن أيضا جعل الأفاعي أنبوب الانحناء؛
الحد الأقصى لطول الأنابيب المستقيمة: قبل الانحناء: 35000 ملم/قطعة.
طول الساق:الحد الأدنى: 0.3 متر، الحد الأقصى: 16500 مم (بالنسبة لحد الأقصى R=3500 مم)
ملاحظة:أحجام أخرى متوفرة عند الاتفاق
المعالجة الحرارية:الإجهاد تخفيف بعد U الانحناء (منطقة الانحناء بالإضافة إلى 300MM لكل ساق).
الاختبار الهيدروستاتيكي بعد ثني U: ضغط الاختبار الأقصى 10Mpa / وقت الغرق: 10 ثواني.مياه غير ماديّة و تنظيف الهواء المضغوط بعد الاختبار المائيّ.
التعبئة: في الصناديق الخشبية القوية القابلة للنقلكل أنبوب طول، نصف قطر، قطر، وفقا لمتطلبات PO وكذلك مغلفة في البولي إيثيلين
الأفلام مع أغطية بلاستيكية ناعمة على طرفي الأنابيب.
![]()
| أناTEM | المواصفات | الدرجة | مفرط | WT | R | (ستيل) | (ل) | كمية السنوات | الوزن | |||||
| INCH | م م م | BWG | م م م | الدقائق/المتوسط | م م م | م م م | mm/pc | كمية السنوات | الوحدة | كيلوغرام/كيلوجرام | كيلوغرام | |||
| 1 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 47.63 | 9144 | 18437.63 | 50 | سي بي اس | 13.27 | 663.53 |
| 2 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 77.56 | 9144 | 18531.66 | 48 | سي بي اس | 13.34 | 640.24 |
| 3 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 107.49 | 9144 | 18625.69 | 50 | سي بي اس | 13.41 | 670.30 |
| 4 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 137.42 | 9144 | 18719.72 | 48 | سي بي اس | 13.47 | 646.74 |
| 5 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 167.35 | 9144 | 18813.75 | 48 | سي بي اس | 13.54 | 649.99 |
| 6 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 197.28 | 9144 | 18907.77 | 48 | سي بي اس | 13.61 | 653.23 |
| 7 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 227.21 | 9144 | 19001.80 | 48 | سي بي اس | 13.68 | 656.48 |
| 8 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 257.14 | 9144 | 19095.83 | 48 | سي بي اس | 13.74 | 659.73 |
| 9 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 287.07 | 9144 | 19189.86 | 48 | سي بي اس | 13.81 | 662.98 |
| 10 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 317.00 | 9144 | 19283.88 | 48 | سي بي اس | 13.88 | 666.23 |
| 11 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 346.93 | 9144 | 19377.91 | 48 | سي بي اس | 13.95 | 669.48 |
| 12 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 376.86 | 9144 | 19471.94 | 46 | سي بي اس | 14.02 | 644.70 |
| 13 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 406.79 | 9144 | 19565.97 | 48 | سي بي اس | 14.08 | 675.97 |
| 14 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 436.72 | 9144 | 19660.00 | 46 | سي بي اس | 14.15 | 650.92 |
| 15 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 466.65 | 9144 | 19754.02 | 46 | سي بي اس | 14.22 | 654.03 |
| 16 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 496.58 | 9144 | 19848.05 | 46 | سي بي اس | 14.29 | 657.15 |
| 17 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 526.51 | 9144 | 19942.08 | 46 | سي بي اس | 14.35 | 660.26 |
| 18 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 556.44 | 9144 | 20036.11 | 44 | سي بي اس | 14.42 | 634.53 |
| 19 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 586.37 | 9144 | 20130.14 | 46 | سي بي اس | 14.49 | 666.49 |
| 20 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 616.30 | 9144 | 20224.16 | 44 | سي بي اس | 14.56 | 640.49 |
| 21 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 646.23 | 9144 | 20318.19 | 44 | سي بي اس | 14.62 | 643.47 |
| 22 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 676.16 | 9144 | 20412.22 | 42 | سي بي اس | 14.69 | 617.06 |
| 23 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 706.09 | 9144 | 20506.25 | 44 | سي بي اس | 14.76 | 649.42 |
| 24 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 736.02 | 9144 | 20600.27 | 42 | سي بي اس | 14.83 | 622.74 |
| 25 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 765.95 | 9144 | 20694.30 | 42 | سي بي اس | 14.89 | 625.59 |
| 26 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 795.88 | 9144 | 20788.33 | 40 | سي بي اس | 14.96 | 598.50 |
| 27 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 825.81 | 9144 | 20882.36 | 40 | سي بي اس | 15.03 | 601.21 |
| 28 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 855.74 | 9144 | 20976.39 | 40 | سي بي اس | 15.10 | 603.92 |
| 29 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 885.67 | 9144 | 21070.41 | 40 | سي بي اس | 15.17 | 606.63 |
| 30 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 915.60 | 9144 | 21164.44 | 38 | سي بي اس | 15.23 | 578.87 |
| 31 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 945.53 | 9144 | 21258.47 | 38 | سي بي اس | 15.30 | 581.44 |
| 32 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 975.46 | 9144 | 21352.50 | 36 | سي بي اس | 15.37 | 553.27 |
| 33 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1005.39 | 9144 | 21446.53 | 36 | سي بي اس | 15.44 | 555.71 |
| 34 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1035.32 | 9144 | 21540.55 | 35 | سي بي اس | 15.50 | 542.64 |
| 35 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1065.25 | 9144 | 21634.58 | 36 | سي بي اس | 15.57 | 560.58 |
| 36 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1095.18 | 9144 | 21728.61 | 34 | سي بي اس | 15.64 | 531.74 |
| 37 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1125.11 | 9144 | 21822.64 | 34 | سي بي اس | 15.71 | 534.04 |
| 38 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1155.04 | 9144 | 21916.67 | 34 | سي بي اس | 15.77 | 536.34 |
| 39 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1184.97 | 9144 | 22010.69 | 34 | سي بي اس | 15.84 | 538.64 |
| 40 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1214.90 | 9144 | 22104.72 | 28 | سي بي اس | 15.91 | 445.48 |
| 41 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1244.83 | 9144 | 22198.75 | 46 | سي بي اس | 15.98 | 734.98 |
| 42 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1274.76 | 9144 | 22292.78 | 48 | سي بي اس | 16.05 | 770.18 |
| 43 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1304.69 | 9144 | 22386.80 | 44 | سي بي اس | 16.11 | 708.98 |
| 44 | أسميه SA213 | TP304 | 3/4 " | 19.05 | 16 | 1.65 | متوسط. | 1334.62 | 9144 | 22480.83 | 40 | سي بي اس | 16.18 | 647.23 |
| إجمالي | 1879 | 27512.13 | ||||||||||||
![]()
اتصل شخص: Jikin Cai
الهاتف :: +86-13819835483
الفاكس: 0086-574-88017980