شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| رقم الموديل: | EN10028 1.4541 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الحد الأدنى لكمية: | 1ص |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية رقائق / البليت |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| اسم المنتج: | ورقة أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | المعيار: | EN10028 ، ASTM A182 ، ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| المواد: | 1.4541 / F321 | الشكل: | اسطوانة |
| الحجم: | وفقا لرسم العميل | NDT: | PT ، UT ، PMI |
| التطبيق: | مبادل حراري أنبوبي ، غلاية ، وعاء ضغط ، توربينات بخارية ، تكييف مركزي كبير وصناعات أخرى. | ||
| إبراز: | 1.4541 أوراق أنابيب مزورة,أوراق أنابيب مزورة للمبادل الحراري,EN10028-7 أوراق أنابيب مزورة,Heat Exchanger Forged Tubesheet,EN10028-7 Forged Tubesheet |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 أوراق أنابيب مزورة لمبادل الحرارة
صفيحة أنبوبية، اللوحة التي تشكل سطح الختم في نهاية محول الحرارة أو وعاء الضغط.أنه يوفر سطحا لأطراف الأنابيب لحام أو تأمين لإنشاء مرفق ضد التسربتستخدم هذه الألواح في صناعات مختلفة، بما في ذلك البتروكيماويات والكيمياء وتوليد الطاقة، حيث مطلوب مقاومة للتآكل وخصائص درجة الحرارة العالية.
تم نشر EN 10028-7 لأول مرة في عام 2000.2007، تم استبدال BS EN 10028-7:2000، والتي تم سحبها في 31 يناير 2008 من قبل BSi. تم نشر الطبعة الثالثة والحالية في عام 2016 ، لتحل محل الطبعة لعام 2007 ، والتي تم سحبها الآن.
جداول التكوين الكيميائي EN 10028-7
| التعيين | التركيب الكيميائي % من حيث الكتلة القصوى ما لم يذكر | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم الفولاذ | رقم الفولاذ | ج | نعم | م | (ب) | S | ن | سي سي | (مو) | نـي | غيرها |
| الفولاذ المقاوم للصدأ الفيريتي | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 10.5/12.5 | | 0.30/1.00 | |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | | 10.5/12.5 | | 0.50/150 | (تاي): 0.05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | | | (تاي): 0.30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | | 16.0/18.0 | | | (تاي): 4 ((C+N) + 0.15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | | (تاي): 0.30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 17.0/20.0 | 1.80/250 | | (تاي): 4 ((C+N) + 0.15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 16.0/18.0 | 0.80/1.40 | | Nb:7(C+N) +0.10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | | 17.5/18.5 | | | (تاي): 0.10/0.60 ملاحظة: 3C + 0.30/1.00 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 12.0/14.0 | 0.3070 | 3.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 15.0/17.0 | 0.80/1.50 | 4.0/60 | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/18.5 | | 6.0/80 | |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | | 8.0/105 | |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0/20.0 | | 10.0/12.0 | |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 18.0/20.0 | | 8.0/11.0 | |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 17.5/19.5 | | 8.5/11.5 | |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | | 8.0/105 | |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | | 17.0/19.0 | | 9.0/12.0 | (تاي): 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | | 17.0/19.0 | | 9.0/12.0 | ملاحظة: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 24.0/26.0 | 0.20 | 20.0/22.0 | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/13.0 | |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/12.0 | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.0/13.0 | |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.10/0.16 | 24.0/26.0 | 2.00/250 | 21.0/23.0 | |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.5/13.5 | (تاي): 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | | 16.5/18.5 | 2.00/250 | 10.5/13.5 | ملاحظة: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 11.0/14.0 | |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5/18.5 | 2.50/3.00 | 10.5/13.0 | |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0/19.0 | 2.50/3.00 | 12.5/15.0 | |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.10/0.20 | 16.5/19.5 | 3.0/4.0 | 10.5/14.0 | |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5/19.5 | 3.0/4.0 | 13.0/16.0 | |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 16.5/18.5 | 4.0/50 | 12.5/14.5 | |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 26.0/28.0 | 3.0/4.0 | 30.0/320 | كيو: 0.70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 19.0/21.0 | 4.0/50 | 24.0/26.0 | كيو: 1.20/2.00 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 24.0/26.0 | 4.7/57 | 24.0/27.0 | كيو: 1.00/2.00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/025 | 19.5/20.5 | 6.0/7.0 | 17.5/18.5 | كيو: 0.50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0. 15 / 025 | 19.0/21.0 | 6.0/7.0 | 24.0/26.0 | كيو: 0.50/1.50 |
| الفولاذ المقاوم للزحف | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.18 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | 12.0/14.0 | ب:0.0015/0.0050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | | 17.0/19.0 | | 9.0/12.0 | (تاي): 5xC/ 0.80
ب:0.0015/0.0050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 0.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 17.0/19.0 | | 8.0/11.0 | |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 22.0/24.0 | | 12.0/15.0 | |
| إكس 6 كيرني 2520 | 1.4951 | 0.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 24.0/26.0 | | 19.0/22.0 | |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+RA) | 0.03/008 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | | 30.0/325 | كيو: 0.50
ملاحظة:0.10 (تاي):0.20/0.50 (آل)0.20/0.50 الـ Al+Ti:0.70 كـ: 050 النيترول + الكو: 30.0/32.5 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 0.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 19.0/22.0 | | 30.0/34.0 | كيو: 0.50
(تاي): 0.20/0.65 (آل)0.20/0.65 كـ: 050 النيكروجين: 30.0/34.0 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 0.04/0.10 | 0.30
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | | 15.0/17.0 | | 12.0/14.0 | ملاحظة: 10xC/1.20 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي-الفيرريتي | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05/0.20 | 22.0/24.0 | 0.10/0.60 | 3.5/5.5 | كيو 0.10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10/0.22 | 21.0/23.0 | 2.50/3.50 | 4.5/65 | |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.0/80 | كيو: 1.00/2.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 24.0/26.0 | 3.0/4.5 | 6.0/80 | |
| إكس 2 كرومينيموكون 25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 24.0/26.0 | 3.0/4.0 | 6.0/80 | كيو: 0.50/1.00 W: 0.50/1.00 |
مواد أخرى
| نوع المواد | المتطلبات التقنية * حسب |
| الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوج | ASTM/ASME SA182 F44، F45، F51، F53، F55، F60، F61 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L,F310,F317L,F321,F347 |
| فولاذ الكربون | ASTM/ASME A105، A350 LF1، LF2، A266، A694، A765 Gr2 |
| الفولاذ المسبوب | ASTM/ASME SA182 F1، F5، F9، F11، F12، F22، F51، A350-LF3 |
| التيتانيوم | ASTM/ASME SB381، Gr.1(جري)2(جري)5(جري)7(جري)12(جري)16 |
| النحاس النيكل | ASTM/ASME SB151 ، UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10) ، 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| النحاس، النحاس | ASTM/ASME SB152 UNS C10100، C10200،C10300،C10800,C12200 |
| سبائك النيكل | ASTM/ASME SB169,SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600 ، UNS 6601 ، UNS 6625 |
| سبيكة 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| (هاستيلوي) | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| مواد مغلفة | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 أو أقرب التغطية المتفجرة، تصنيع مواد من 2 في 1 أو 3 في 1. |
| التيتانيوم- الفولاذ، النيكل- الفولاذ، التيتانيوم- النحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ - الفولاذ الكربوني - السبائك - الفولاذ الخ |
![]()
اتصل شخص: Max Zhang
الهاتف :: +8615381964640
الفاكس: 0086-574-88017980