شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| رقم الموديل: | ASME SA213 T5 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 كلغ |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | علبة خشبية / علبة حديد / حزمة مع غطاء بلاستيكي |
| وقت التسليم: | 20-80 يومًا |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 1500 طن شهريا |
| اسم المنتج: | трубка теплообменника; تابكا teploobmennica; tubo intercambiador de calor; أ | معيار: | GB ، DIN ، ASTM |
|---|---|---|---|
| طلب: | أنبوب المرجل | سماكة: | قابلة للتخصيص |
| تقنية: | Cold Rolled; المدرفلة على البارد Hot Rolled المدرفلة على الساخن | طول: | قابلة للتخصيص |
| يكتب: | سلس | نوع النهاية: | عادي / محور |
| مقاومة درجات الحرارة: | عالي | مادة الزعانف: | الألومنيوم والكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
| تفتيش الطرف الثالث: | BV ، SGS ، IBR ، ABS ، LR ، DNV-GL ، TUV | حافة: | حافة مطحنة حافة الشق |
| ثانوي أم لا: | ليست ثانوية | مادة: | سبائك الصلب |
| إبراز: | أنبوب سبيكة T5 SMLS,أنبوب SMLS للغاز النفطي,أنبوب فولاذي من سبائك الصلب غير الملحوم للغلاية |
||
| عنصر | تعبير (٪) |
|---|---|
| الكربون (ج) | 0.15 ماكس |
| المنغنيز (من) | 0.3-0.6 |
| الفوسفور (ف) | 0.025 ماكس |
| الكبريت (S) | 0.025 ماكس |
| السيليكون (سي) | 0.5 ماكس |
| الكروم (الكروم) | 4.00-6.00 |
| الموليبدينوم (مو) | 0.45-0.65 |
| درجة | تسمية UNS | الكربون | المنغنيز | الفوسفور | الكبريت | السيليكون | الكروم | الموليبدينوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 |
| T11 | ك11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| ملكية | قيمة |
|---|---|
| كثافة | 8 جم/سم3 |
| قوة الشد | 415 ميجا باسكال |
| قوة الخضوع (إزاحة 0.2%) | 205 ميجا باسكال |
| استطالة | 30% |
| القطر الخارجي | سمك الجدار | تسامح |
|---|---|---|
| القطر الخارجي ≥ 101.6 ملم | الوزن ≥ 2.4 ملم | +40%/-0% |
| القطر الخارجي ≥ 101.6 ملم | 2.4 ملم <الوزن ≥ 3.8 ملم | +35%/-0% |
| القطر الخارجي ≥ 101.6 ملم | 3.8 ملم <الوزن ≥ 4.6 ملم | +33%/-0% |
| القطر الخارجي ≥ 101.6 ملم | الوزن > 4.6 ملم | +28%/-0% |
| القطر الخارجي > 101.6 ملم | 2.4 ملم <الوزن ≥ 3.8 ملم | +35%/-0% |
| القطر الخارجي > 101.6 ملم | 3.8 ملم <الوزن ≥ 4.6 ملم | +33%/-0% |
| القطر الخارجي > 101.6 ملم | الوزن > 4.6 ملم | +28%/-0% |
| القطر الخارجي | تسامح |
|---|---|
| القطر الخارجي ≥ 38.1 ملم | +20%/-0% |
| القطر الخارجي > 38.1 ملم | +22%/-0% |
| القطر الخارجي | تسامح |
|---|---|
| القطر الخارجي ≥ 101.6 ملم | +0.4/-0.8 ملم |
| 101.6 ملم < OD ≥ 190.5 ملم | +0.4/-1.2 ملم |
| 190.5 ملم < OD ≥ 228.6 ملم | +0.4/-1.6 ملم |
| القطر الخارجي | تسامح |
|---|---|
| القطر الخارجي <25.4 ملم | ± 0.10 ملم |
| 25.4 ملم ≥ OD ≥ 38.1 ملم | ± 0.15 ملم |
| 38.1 ملم < OD < 50.8 ملم | ± 0.20 ملم |
| 50.8 ملم ≥ OD <63.5 ملم | ± 0.25 ملم |
| 63.5 ملم ≥ OD <76.2 ملم | ± 0.30 ملم |
| 76.2 ملم ≥ OD ≥ 101.6 ملم | ± 0.38 ملم |
| 101.6 ملم < OD ≥ 190.5 ملم | +0.38/-0.64 ملم |
| 190.5 ملم < OD ≥ 228.6 ملم | +0.38/-1.14 ملم |
اتصل شخص: Jimmy Huang
الهاتف :: 18892647377
الفاكس: 0086-574-88017980