شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين, |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG SPECIAL STEEL |
| إصدار الشهادات: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| رقم الموديل: | ASTM A234 WPB، ASTM A860، ASTM A420 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100KGS |
|---|---|
| الأسعار: | YUHONG HOLDING GROUP CO.,LTD |
| تفاصيل التغليف: | en bois حالة /Iron case/حزمة مع غطاء بلاستيكيّ |
| وقت التسليم: | 7DAYS |
| شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 1pc |
| مادة: | WPB، WPC، WPHY 42، WPHY 46، WPHY52، WPHY 56، WPHY 60، WPHY 65، WPHY 70، WPHY 80 | معيار: | ASTM A234، ASTM A860، ASTM A420 |
|---|---|---|---|
| حجم: | 1/4 "إلى 100" sch10s إلى XXS | سطح: | اللوحة السوداء أو غيرها من طلاء اللون |
| إبراز: | طرف لحام تركيب,طرف لحام تركيب,forged steel fittings |
||
الجدول الزمني: SCH20، SCH30، SCH40، الأمراض المنقولة جنسيا، SCH80، XS، SCH60، SCH80، SCH120، SCH140، SCH160، XXS
النوع: سلس / المتفجرات من مخلفات الحرب / الملحومة / مصنعة / مزورة
النموذج: المخفض غريب الأطوار، المخفض المركزة
المواد
الفولاذ المقاوم للصدأ المخفض - SS المخفض
ASTM A403 الفسفور الابيض غرام. 304، 304H، 309، 310، 316، 316L، 317L، 321، 347، 904L
الكربون الصلب المخفض - CS المخفض
ASTM A 234 WPB، WPBW، WPHY 42، WPHY 46، WPHY 52، WPH 60، WPHY 65 و 70 WPHY.
درجة الحرارة منخفضة الكربون الصلب المخفض - LTCS المخفض
ASTM A420 WPL3 / A420WPL6
سبائك الصلب المخفض - AS المخفض
ASTM / ASME A / SA 234 غرام. الفسفور الابيض 1، والفسفور الابيض 5، الفسفور الابيض 9، والفسفور الابيض 11، والفسفور الابيض 12، والفسفور الابيض 22، والفسفور الابيض 91
دوبلكس الصلب المخفض
ASTM A 815 UNS NO S 31803، S 32205.
سبائك النيكل المخفض
معيار
خدمات القيمة المضافة
شهادة اختبار
مطحنة شهادة اختبار وفقا EN 10204 / 3.1B

| الأنابيب الاسمي الحجم | مركز لوضع حد ل | الوزن في ليرة |
| 2 X 1 | 3 | 1.2 |
| 2 X 1 1/4 | 3 | 1.3 |
| 2 X 1 1/2 | 3 | 1.4 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.5 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 2.6 |
| 2 1/2 X 2 | 3.75 | 2.8 |
| 3 X 1 1/2 | 4.5 | 3.3 |
| 3 X 2 | 4.5 | 3.6 |
| 3 X 2 1/2 | 4.5 | 4.2 |
| 3 1/2 X 2 | 5.25 | 4.5 |
| 3 1/2 × 2 1/2 | 5.25 | 5.5 |
| 3 1/2 X 3 | 5.25 | 6 |
| 4 X 2 | 6 | 6 |
| 4 X 2 1/2 | 6 | 6.8 |
| 4 X 3 | 6 | 7.7 |
| 4 × 3 1/2 | 6 | 8.4 |
| 5 X 2 1/2 | 7.5 | 10.7 |
| 5 X 3 | 7.5 | 11.8 |
| 5 × 3 1/2 | 7.5 | 12.6 |
| 5 X 4 | 7.5 | 13.4 |
| 6 X 3 | 9 | 16.8 |
| 6 × 3 1/2 | 9 | 17.8 |
| 6 X 4 | 9 | 18.9 |
| 6 X 5 | 9 | 21 |
| 8 X 4 | 12 | 33.1 |
| 8 X 5 | 12 | 36.2 |
| 8 X 6 | 12 | 39.7 |
| 10 X 5 | 15 | 58.5 |
| 10 X 6 | 15 | 63.2 |
| 10 X 8 | 15 | 73 |
| 12 X 6 | 18 | 86.5 |
| 12 X 8 | 18 | 98.4 |
| 12 X 10 | 18 | 113 |
| الأنابيب الاسمي الحجم | مركز لوضع حد ل | الوزن في ليرة |
| 2 X 1 | 3 | 1.7 |
| 2 X 1 1/4 | 3 | 1.8 |
| 2 X 1 1/2 | 3 | 1.9 |
| 2 1/2 X 1 1/4 | 3.75 | 2.9 |
| 2 1/2 X 1 1/2 | 3.75 | 3 |
| 2 1/2 X 2 | 3.75 | 3.4 |
| 3 X 1 1/2 | 4.5 | 4.5 |
| 3 X 2 | 4.5 | 4.9 |
| 3 X 2 1/2 | 4.5 | 5.7 |
| 3 1/2 X 2 | 5.25 | 6.4 |
| 3 1/2 × 2 1/2 | 5.25 | 7.3 |
| 3 1/2 X 3 | 5.25 | 8.2 |
| 4 X 2 | 6 | 8.4 |
| 4 X 2 1/2 | 6 | 9.4 |
| 4 X 3 | 6 | 10.5 |
| 4 × 3 1/2 | 6 | 11.4 |
| 5 X 2 1/2 | 7.5 | 15.1 |
| 5 X 3 | 7.5 | 16.5 |
| 5 × 3 1/2 | 7.5 | 17.4 |
| 5 X 4 | 7.5 | 18.8 |
| 6 X 3 | 9 | 24.9 |
| 6 × 3 1/2 | 9 | 26.3 |
| 6 X 4 | 9 | 27.9 |
| 6 X 5 | 9 | 31.4 |
| 8 X 4 | 12 | 49.5 |
| 8 X 5 | 12 | 54.3 |
| 8 X 6 | 12 | 60.8 |
| 10 X 5 | 15 | 78.5 |
| 10 X 6 | 15 | 86.5 |
| 10 X 8 | 15 | 102 |
| 12 X 6 | 18 | 114 |
| 12 X 8 | 18 | 132 |
| 12 X 10 | 18 | 148 |

اتصل شخص: Jikin Cai
الهاتف :: +86-13819835483
الفاكس: 0086-574-88017980