شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| رقم الموديل: | أنبوب ASTM A192 بدون طبقات من الفولاذ الكربوني |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 كجم |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | علبة / حزمة من الحديد / الحزمة مع غطاء بلاستيكي |
| وقت التسليم: | 7 أيام |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 1500 طن شهريًا |
| اسم المنتج: | أنبوب الغلاية | مواصفة: | ASTM A192، ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/4"، 3/8"، 1/2"، 5/8"، 3/4"، إلخ. | بالوزن: | BWG 10،12،14،16،18،20،22،25 |
| طول: | واحد عشوائي واحد ، مزدوج العشوائي والقطع | استمارة: | مستقيم و U بيند و الزعانف |
| المعالجة السطحية: | ورنيش أسود، زيت مضاد للصدأ | تطبيق: | الغلايات، تطبيقات خدمة درجات الحرارة العالية، أوعية الضغط |
| إبراز: | أنبوب الغلاية من الفولاذ الكربوني ASTM A192,أنبوب الغلاية بدون طبقة ASME SA192,أنبوب مسخن فائق من الفولاذ الكربوني,ASME SA192 seamless boiler tube,carbon steel superheater tube |
||
ASTM A192 / ASME SA192 أنبوب غلاية فولاذ كربوني سلس وأنبوب مسخن فائق
يُستخدم أنبوب الفولاذ السلس ASTM A192 كأنابيب غلايات وسخانات فائقة من الفولاذ الكربوني السلس ذات الحد الأدنى من سمك الجدار للخدمة عالية الضغط. السمة الأساسية لأنابيب A192 هي قدرتها على تحمل الضغط العالي وقدراتها الممتازة على نقل الحرارة، مما يجعلها الخيار المفضل لتطبيقات تبادل الحرارة الحرجة في توليد الطاقة وعمليات الصناعات.
المزايا:
تصنيف الضغط العالي: مصمم خصيصًا للخدمة الحرجة عالية الضغط.
نقل حرارة ممتاز: مثالي لتشغيل الغلاية بكفاءة.
قابلية لحام وتشكيل جيدة: سهولة التصنيع في تصميمات الغلايات المعقدة.
فعالة من حيث التكلفة: أكثر اقتصادية من سبائك الفولاذ لتطبيقات الغلايات القياسية.
موثوقية مثبتة: معيار راسخ وموثوق به في صناعة الطاقة.
التركيب الكيميائي لأنبوب غلاية الفولاذ الكربوني السلس ASTM A192
| الدرجة | التركيب الكيميائي (%) | |||||
| ج | النوع | ج | سي | من | ص | س |
| ASTM A192 | S=سلس | 0.06~0.18 | 0.25 كحد أقصى | 0.27~0.63 | 0.035 كحد أقصى | 0.035 كحد أقصى |
الخاصية الميكانيكية ومتطلبات الصلابة لأنبوب غلاية الفولاذ الكربوني السلس ASTM A192
| الدرجة | الاستطالة % | اختبار الشد ميجا باسكال أو نيوتن/مم2 | |
| أ | الحد الأدنى لقوة الخضوع | قوة الشد | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| رقم صلابة برينيل | رقم صلابة روكويل |
| (الأنابيب 0.200 بوصة [5.1 مم] وأكثر في سمك الجدار) | (الأنابيب أقل من 0.200 بوصة [5.1 مم] في سمك الجدار) |
| 137 HB |
77 HRB |
المقارنة بالمعايير المماثلة
| المعيار | العنوان | الاختلاف الرئيسي عن A192 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | أنابيب غلايات الفولاذ الكربوني السلس | المعيار الأساسي للتطبيقات عالية الضغط. |
| ASTM A210 | أنابيب غلايات وسخانات فائقة من الفولاذ الكربوني المتوسط السلس | محتوى كربون أعلى لقوة أعلى. الدرجات مثل A-1 شائعة. |
| ASTM A106 | أنابيب الفولاذ الكربوني السلس للخدمة ذات درجة الحرارة العالية | لأنظمة الأنابيب (مثل خطوط البخار)، وليست أنابيب الغلايات. بشكل عام لديها تفاوتات أبعاد مختلفة. |
الخلاصة الرئيسية: A192 هو الخيار الأكثر شيوعًا لأقسام الغلايات والسخانات الفائقة نفسها نظرًا لمزيجها الأمثل من القوة والليونة والتوصيل الحراري.
| أحجام الأنابيب للمبادلات الحرارية والمكثفات والغلايات | |||||||||||
| القطر الخارجي | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| سمك الجدار مم | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| مم | بوصة | الوزن كجم/م | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
التطبيق
![]()
اتصل شخص: Ms Vivi
الهاتف :: 0086-13023766106
الفاكس: 0086-574-88017980