شركة يوهونغ القابضة والمجموعة المحدودة
| Place of Origin: | China |
| اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
| إصدار الشهادات: | ISO13485: 2016 |
| Model Number: | 10G-34G |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 كجم |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 25 يوما |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 13 Billion pieces Per Year |
| معيار أنبوب إبرة الحقن: | ISO9626، ISO7864 | حجم قطر أنبوب إبرة الحقن: | 10g - 34g |
|---|---|---|---|
| سمك جدار أنبوب إبرة الحقن: | RW ، TW ، ETW ، UTW | طول أنبوب إبرة الحقن: | يمكن أن تقطع إلى طول ثابت |
| نقطة أنبوب إبرة الحقن: | Lancet Bevel Point ، نقطة شطبة مسطحة ، أو مخصصة | سطح أنبوب إبرة الحقن: | صلب مشرق |
| إبراز: | أنبوب الإبرة لتجميع الحقنة,أنابيب الإبرة الطبية,304 أنبوب إبرة الحقن |
||
أنبوب إبرة حقن من الفولاذ المقاوم للصدأ طبي من الدرجة 304ملحقISO7864
أنابيب الإبر الطبية من الفولاذ المقاوم للصدأ (القنيات) هي جزء مهم للعديد من الأجهزة الطبية، مثل المحاقن والقسطرات والأدوات الجراحية، إلخ. أنابيب الإبر الأكثر شيوعًا في حياتنا اليومية هي أنابيب إبر الحقن، والتي يتم إنتاجها بشكل أساسي من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ الطبية من الدرجة 304. بعض أنابيب الإبر الطبية مصنوعة من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، مثل أجهزة الزرع. تنتج مجموعة YUHONG أنابيب إبر الحقن الطبية لأكثر من مئات الملايين من القطع سنويًا، حيث أن هذا النوع من أنابيب الإبر هو أحد أنابيب الإبر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بكميات كبيرة. عادة ما يتم شحذ طرف أنبوب إبرة الحقن إلى طرف مشطوف رمحي، مثل طرف مشطوف ثلاثي، أو طرف مشطوف مسطح. يمكننا أيضًا تصميم نقاط إبر خاصة وفقًا لعينات العملاء أو رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.
ميزات أنابيب إبر الحقن:
مناطق الحقن الرئيسية في جسم الإنسان:
يعتمد بشكل كبير على المقياس والطول:
جدول الأحجام القياسية لأنابيب الإبر المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ:
| القطر الخارجي | التفاوت | القطر الداخلي | ||||
| المقياس | اسمي | الحد الأدنى. | الحد الأقصى. | RW | TW | ETW |
| الحد الأدنى. | الحد الأدنى. | الحد الأدنى. | ||||
| - | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
| 33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
| 31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
| 30G | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
| 29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
| 28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
| 27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
| 26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
| 25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
| 24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
| 23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
| 22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
| 21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
| 20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
| 19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
| 18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
| 17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
| 16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
| 15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
| 14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
| 13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
| 12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
| 11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
| 10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
![]()
اتصل شخص: Lena He
الهاتف :: +8615906753302
الفاكس: 0086-574-88017980