شركة Yuhong Holding Group Co، LTD
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | YUHONG |
إصدار الشهادات: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
رقم الموديل: | ASTM A790 UNS S32750 |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 كلغ |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | علبة خشبية / علبة حديد / حزمة مع غطاء بلاستيكي / علبة منسوجة |
وقت التسليم: | يعتمد على الكمية |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 1000 طن شهريا |
المواصفات: | ASTM A790 ، ASME SA790 ، EN10216-5 ، GOST9941-91 ، JIS 3459 ، DIN17458 | Grade: | S32750 |
---|---|---|---|
النوع: | بدون خياطة | Surface: | Pickled and Annealed, Polished, Bright Annealed |
اختبار غير مدمر: | اختبار إيدي الحالي -ASTM E426 ، اختبار هيستوستاتيك- ASTM A999 ، اختبار فوق سرعة الصوت- ASTM E213 | Size Standard: | ASTM B16.10 & B16.19 & Customized |
إبراز: | أنابيب الفولاذ السوبر دوبلكس,ASTM A790 UNS S32750 الأنابيب,أنابيب من الفولاذ المقاوم للحمض,ASTM A790 UNS S32750 Pipe,Acid Resistant Duplex Stainless Steel Pipe |
أنابيب الفولاذ الخالية من الخياطةASTM A790 UNS S32750 مقاوم للأحماض
ASTM A790 S32750 الأنابيب السامة هو الفولاذ المقاوم للصدأ سوبر مزدوج مصمم للتطبيقات التي تتطلب قوة استثنائية ومقاومة للتآكل.و 7% من النيكل.
(UNS S32750) الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج لديه قوة قوية ومقاومة للآكل، ويستخدم أساسا في معالجة الكيماويات، والبتروكيماويات والمعدات تحت سطح البحر.لديها مقاومة قوية لتآكل الكلوريد، التوصيل الحراري العالي ومعامل التوسع الحراري المنخفض. المحتوى العالي من الكروم والموليبدينوم والنيتروجين يجعله لديه قدرة عالية على مقاومة التآكلتآكل الشقوق والتآكل العام.
صلابة صدمة مرتفعة جدا أيضا. 2507 سبيكة غير مناسبة للاستخدام في بيئة درجة حرارة أعلى من 570 درجة مئوية. سوف تنخفض صلابة إذا كان في مثل هذه البيئة لفترة طويلة.
التركيب الكيميائي لـ S32750
العنصر | المحتوى (%) |
---|---|
الكروم، Cr | 24 26 |
نيكل، ني | 6 8 |
الموليبدينوم، مو | 3 5 |
المانغنيز | 1.20 على الأكثر |
السيليكون، Si | 0.80 على الأكثر |
النحاس | 0.50 على الأكثر |
النيتروجين، N | 0.24 ¥ 0.32 |
الفوسفور، P | 0.035 أقصى حد |
الكربون، C | 0.030 على الأكثر |
الكبريت، S | 0.020 على الأكثر |
الحديد، Fe | الرصيد |
مؤشر مؤشر الأسهم:
الصناعة والانتهاء والمظهر
يجب أن تكون الأنابيب النهائية مستقيمة إلى حد معقول ويكون لها نهاية مثل الفنان. يمكن إزالة العيوب عن طريق الطحن،بشرط أن لا يتم تقليل سمك الجدران إلى أقل من المسموح به، في قسم الاختلافات المسموح بها في سمك الجدار في المواصفات A999/
A999M.
معلومات الطلب
يجب أن تتضمن طلبات المواد بموجب هذه المواصفات ما يلي ، حسب الضرورة لوصف المواد المرغوبة بشكل مناسب:
1 الكمية (أقدام، [مترا]، أو عدد الأطوال)
2 اسم المادة (أنابيب الفولاذ الفيرريتية/الأوستنيتية)
3 العملية (بدون خياطة أو لحام)
الدرجة 4 (انظر الجدول 1)
5 الحجم (مؤشر NPS أو القطر الخارجي ورقم جدول متوسط سمك الجدار)
6 الطول (محدد أو عشوائي)
مخطط الوزن للأنابيب S32750
الـ NPS | القطر الخارجي | سمك الجدار (WT) | الوزن | وزن | |||
بوصة | م م م | بوصة | م م م | الجدول الزمني | كيلوغرام / م | إلب / فيير | |
نصف | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 مرض جنسي | 1.268 | 0.851 |
1 1/4 | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 مرض جنسي | 3.385 | 2.273 |
0.147 | 3.734 | 80 مرض جنسي | 1.621 | 1.088 | |||
0.154 | 3.912 | 80 مرض جنسي | 2.195 | 1.474 | |||
1 | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 مرض جنسي | 2.501 | 1.679 |
3/4 | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 مرض جنسي | 1.684 | 1.131 |
0.179 | 4.547 | 80 مرض جنسي | 3.325 | 2.172 | |||
0.191 | 4.851 | 80 مرض جنسي | 4.464 | 2.997 | |||
واحد ونصف | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 مرض جنسي | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 مرض جنسي | 5.409 | 3.361 | |||
2 | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 مرض جنسي | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 مرض جنسي | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 مرض جنسي | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 مرض جنسي | 11.411 | 7.661 | |||
3 | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 مرض جنسي | 11.284 | 7.576 |
4 | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6 | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.300 | 7.620 | 80 مرض جنسي | 15.272 | 10.253 | |||
0.280 | 7.112 | 40 مرض جنسي | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8 | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10 | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 مرض جنسي | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14 | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30 مرض جنسي | 93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 | |||
18 | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20 | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 مرض جنسي | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24 | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 مرض جنسي | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30 | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42 | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48 | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | مرض جنسي | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
المواد المكافئة للأنابيب Super Duplex 2507
سبيكة | تسمية UNS | مواد NR. | المواصفات | (أفنور) | الدرجة | DIN | إين | (إس إس) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507 | S32750 | 1.4410 | A/SA789,A/SA790 | Z3 CN 25.06 Az | F53 | X 2 Cr Ni مون 25.7.4 | 1.4410 | 2328 |
خصائص الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج
الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج لديه بنية صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ Austenitic و Ferritic ، و يمتلك خصائص في مجموعتين من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومع ذلك ، هناك اختلافات.
مقابل الأوستنيتيك
مقابل الفيريتيك
تطبيقات:
اتصل شخص: Jikin Cai
الهاتف :: +86-13819835483
الفاكس: 0086-574-88017980